798 安息日(20210130)來訪神的職事秦續堅的Blessbank的貴賓們…日本人作事特別叫我感動~
IP Address | Hits | Location |
66.249.82.77 | 115 | Asia/Pacific Region |
66.249.82.90 | 113 | Asia/Pacific Region |
101.137.114.198 | 112 | Taiwan, T'ai-pei, Taipei |
66.249.82.92 | 105 | Asia/Pacific Region |
66.249.82.79 | 105 | Asia/Pacific Region |
66.249.82.75 | 103 | Asia/Pacific Region |
66.249.82.91 | 87 | Asia/Pacific Region |
101.136.118.87 | 67 | Taiwan, T'ai-pei, Taipei |
66.249.82.189 | 60 | Asia/Pacific Region |
66.249.84.229 | 4 | United States, California, Mountain View, 94043 |
66.249.88.233 | 4 | United States, Florida |
66.249.82.177 | 3 | Asia/Pacific Region |
66.249.93.45 | 2 | Europe |
66.249.84.227 | 2 | United States, California, Mountain View, 94043 |
66.249.84.235 | 2 | United States, California, Mountain View, 94043 |
66.249.88.235 | 2 | United States, Florida |
66.249.88.247 | 2 | United States, Florida |
114.40.23.156 | 2 | Taiwan, T'ai-wan, Kaohsiung |
66.249.88.251 | 2 | United States, Florida |
31.13.127.6 | 2 | Ireland |
173.252.87.9 | 2 | United States, California, Menlo Park, 94025 |
219.87.176.11 | 1 | Taiwan, T'ai-pei, Taipei |
66.249.93.47 | 1 | Europe |
69.171.251.6 | 1 | United States, California, Lancaster, 93539 |
69.171.251.7 | 1 | United States, California, Lancaster, 93539 |
31.13.103.24 | 1 | Ireland |
69.171.251.119 | 1 | United States, California, Lancaster, 93539 |
66.249.88.231 | 1 | United States, Florida |
69.171.251.120 | 1 | United States, California, Lancaster, 93539 |
74.125.212.175 | 1 | United States, California, Mountain View, 94043 |
74.125.212.177 | 1 | United States, California, Mountain View, 94043 |
66.220.149.40 | 1 | United States, California, Menlo Park, 94025 |
31.13.127.18 | 1 | Ireland |
31.13.127.22 | 1 | Ireland |
31.13.127.23 | 1 | Ireland |
36.230.141.169 | 1 | Taiwan, T'ai-pei, Taipei |
66.102.8.33 | 1 | United States, Florida |
66.102.8.45 | 1 | United States, Florida |
66.220.149.27 | 1 | United States, California, Menlo Park, 94025 |
66.220.149.33 | 1 | United States, California, Menlo Park, 94025 |
66.220.149.34 | 1 | United States, California, Menlo Park, 94025 |
66.249.82.175 | 1 | Asia/Pacific Region |
66.220.149.43 | 1 | United States, California, Menlo Park, 94025 |
66.249.66.45 | 1 | United States, California, Mountain View, 94043 |
66.249.81.207 | 1 | Europe |
31.13.127.3 | 1 | Ireland |
31.13.115.116 | 1 | Ireland |
31.13.115.16 | 1 | Ireland |
31.13.115.15 | 1 | Ireland |
31.13.115.13 | 1 | Ireland |
留言
張貼留言